服務(wù)熱線
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)費(fèi)斯托FESTO標(biāo)準(zhǔn)型氣缸本著“信譽(yù)*、顧客至上"的宗旨,切實(shí)做到“質(zhì)量、交貨及時(shí)、格合理、服務(wù)優(yōu)秀"的承諾,始終堅(jiān)持“效益是鐵,客戶是鋼,員工是金"的運(yùn)作理念。認(rèn)真履行企業(yè)文化宗旨而不懈奮斗。 在此,我們熱忱歡迎四海的老朋友來(lái)人來(lái)電來(lái)涵洽談業(yè)務(wù),并指導(dǎo)觀光。
品牌 | FESTO/德國(guó)費(fèi)斯托 |
---|
德國(guó)費(fèi)斯托FESTO標(biāo)準(zhǔn)型氣缸
1.工作中負(fù)載有變化時(shí),應(yīng)選用輸出力充裕的氣缸;
2.在高溫或者腐蝕條件下,應(yīng)選用相應(yīng)的耐高溫或者耐腐蝕的氣缸;
3.在濕度大,粉塵多或者有水滴,油塵,焊渣的場(chǎng)合,氣缸應(yīng)采用相應(yīng)的保護(hù)措施;
4.氣缸接入管道前,必須清除管道內(nèi)臟物,防止雜物進(jìn)入氣缸內(nèi);
5.氣缸使用質(zhì)應(yīng)經(jīng)過(guò)40um以上濾芯過(guò)濾后方可使用;
6.氣缸在工作過(guò)程中所受側(cè)向載荷不應(yīng)超過(guò)允許值,以維持氣缸的正常操作和使用壽命;
7.在溫環(huán)境下應(yīng)采取抗凍措施,防止系統(tǒng)中的水份凍結(jié);
德國(guó)費(fèi)斯托FESTO標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 特性特性 | |
行程 | 2 - 2.000 mm |
活塞直徑 | 32 mm |
基于標(biāo)準(zhǔn) | ISO 15552 (以前還包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 PPV: 兩端帶可調(diào)的氣緩沖 |
裝配位置 | 任何 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 型材缸筒 |
位置檢測(cè) | 無(wú) 用于接近式傳感器 |
Variants | V5: 單電控電磁閥, 安裝在左側(cè), 未驅(qū)動(dòng)時(shí)活塞桿處于前伸狀態(tài) V2: 單電控電磁閥, 安裝在右側(cè), 未驅(qū)動(dòng)時(shí)活塞桿處于前伸狀態(tài) CT: 不含黃銅和PTFE 終端位置鎖定, 兩端位置 ELH: 后側(cè)帶端位鎖 ELV: 前側(cè)帶端位鎖 K10: 運(yùn)行性能經(jīng)過(guò)改善 K2:帶外螺紋活塞桿型 K3:帶內(nèi)螺紋活塞桿型 K5: 活塞桿采用特殊螺紋 K7: 活塞桿帶外六角 K8:延長(zhǎng)活塞桿型 KP: 活塞桿夾緊單元 Q: 方形活塞桿 R3: 所有的氣缸外表面符合防腐蝕等級(jí) KBK3 (的防腐蝕能力) R8: 防塵設(shè)計(jì) S10: 慢速型(活塞持續(xù)慢速運(yùn)動(dòng)) S11: 摩擦 S2: 雙出活塞桿型 S20: 中空活塞桿型 耐熱密封型,溫度達(dá) 150?C TT: 溫型 V1: 單電控電磁閥, 安裝在右側(cè), 未驅(qū)動(dòng)時(shí)活塞桿處于回縮狀態(tài) V3: 雙電控電磁閥, 安裝在右側(cè), 未驅(qū)動(dòng)時(shí)活塞桿處于回縮狀態(tài) V4: 單電控電磁閥, 安裝在左側(cè), 未驅(qū)動(dòng)時(shí)活塞桿處于回縮狀態(tài) V6: 雙電控電磁閥, 安裝在左側(cè), 未驅(qū)動(dòng)時(shí)活塞桿處于回縮狀態(tài) 單端活塞桿 |
防止扭轉(zhuǎn)/導(dǎo)向 | 方形活塞桿 |
工作壓力 | 0,2 - 12 bar |
工作模式 | 雙作用 |
ATEX標(biāo)識(shí) | II 2 GD c T4 T120°C |
ATEX環(huán)境溫度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤(rùn)滑或未經(jīng)潤(rùn)滑 |
CE 符號(hào) (參見(jiàn)符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-Ex 防爆指導(dǎo)原則 (ATEX) |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 3 |
環(huán)境溫度 | -40 - 120 °C |
Germanischer Lloyd | |
在終端位置的沖擊能量 | 0,1 J |
防旋轉(zhuǎn)的zui大扭矩 | 0,8 Nm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 415 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 415 - 483 N |
安裝類(lèi)型 | 帶附件 內(nèi)(陰)螺紋 |
氣動(dòng)連接 | G1/8 |
蓋子的材料信息 | 壓鑄鋁 有鍍層 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 |